| Trasa | Směna | Vozidlo | Řidič | Dělník 1 | Dělník 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasa A | Ranní | 8H62797 | Cihlář Ivan | Jirsák Josef | Pirkl Pavel |
| Ranní | 7H33285 | Prudič Josef | Štantejský Jakub | Langer Miloš | |
| Trasa B | Ranní | 8H56259 | Kučera Luboš | Michalčák Tomáš | AG - Kábrt Marek |
| Odpolední | 8H56259 | Novák Martin | AG - Dzurko Jan | Drag Jan František | |
| Trasa C | Ranní | 7H61739 | Maliar Vitalii | Gud Radoslav | Gunar Ladislav |
| Odpolední | 7H33285 | Jahna Pavel | Vítek Jiří | ||
| Trasa D | Neplánováno | ||||
| Trasa E | Ranní | 8H9 8610 | Kaplan Lukáš | Pluskal Josef | Brodina Jakub |
| Trasa F | Ranní | 8H63026 | Jindra Petr | Kališ David | Hauerland Jakub |
| Odpolední | 8H62797 | Langer Ivan st. | Langer Ivan ml. | Laboš Julius | |
| Svoz GASTRO | Neplánováno | ||||
| Trasa H | Ranní | 5E88594 | Samek Tomáš | AG - Miko René | |
| Odpolední | 5E88594 | Mareš Silvestr | Vencl Lukáš | AG - Berky Tibor | |
| Malé vozidlo | Neplánováno | ||||
| Svoz POPELA | Neplánováno |
