| Trasa | Směna | Vozidlo | Řidič | Dělník 1 | Dělník 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasa A | Ranní | 7H33285 | Halbrštát Milan | Štantejský Jakub | Langer Miloš |
| Ranní | 8H62797 | Cihlář Ivan | Pirkl Pavel | Jirsák Josef | |
| Trasa B | Ranní | 8H56259 | Kučera Luboš | AG - Dzurko Jan | AG - Kábrt Marek |
| Odpolední | 8H56259 | Kučera Luboš | AG - Dzurko Jan | AG - Kábrt Marek | |
| Trasa C | Ranní | 5E66510 | Jahna Pavel | Vítek Jiří | |
| Trasa D | Ranní | 6H89849 | Maliar Vitalii | Gud Radoslav | |
| Trasa E | Ranní | 7H61739 | Mareš Silvestr | Vencl Lukáš | Ježíšek Michal |
| Odpolední | 7H61739 | Prudič Josef | Pluskal Josef | Brodina Jakub | |
| Trasa F | Ranní | 8H63026 | Langer Ivan st. | Langer Ivan ml. | Gunar Ladislav |
| Odpolední | 8H63026 | Novák Michal | Kališ David | AG - Turták Jiří | |
| Svoz GASTRO | Neplánováno | ||||
| Trasa H | Ranní | 7H57688 | Samek Tomáš | Drag Jan František | |
| Malé vozidlo | Neplánováno | ||||
| Svoz POPELA | Neplánováno |
